Gama de produtos.
Várias formulas alternativas de aditivos foram desenvolvidas para ir ao encontro de aplicações e propriedades determinadas. Estas formulações são únicas e especificas para clientes ou produtos, o quadro aqui abaixo referência a gama dos produtos standard e mais utilizados.
| Identificação | Material | Propriedades |
|---|---|---|
| 93224 ou 502538 | PE | Todas as aplicações standard em PE |
| 93229 | PE | Vida mais curta |
| 93265 | PE | Mais estabilidade processual |
| 93283 | PE | Alta claridade |
| 93389 IC | PE | BD ou retráctil - Alta claridade |
| 93261 | PP | Mais estabilidade processual |
| 93114 | PP | Alta claridade |
| 93264 | PS | |
